МФУ Canon PIXMA MG5320 с ПЗК и чернилами (5291B019)
Струйное устройство для тех, кто желает быстро, дешево и качественно печатать. Не только печатать - сканировать и копировать. Прямо дома, в офисе легко с ним работать. Отличается приятным дизайном, поэтому хорошо впишется в интерьер. А понятный интерфейс - лучшая возможность выбрать аппарат даже для новичка. Работать - одно удовольствие: всего за 20 секунд фото готово, легко выбирать любые носители, печатать на дисках. И, конечно, подключаться по Wi-Fi. Процесс будет происходить для вас при низких затратах. Секрет - ПЗК о INKSYSTEM. Они снижают стоимость печати в разы. И качество не теряется!
- 
                Самовывоз – бесплатно 
- 
                Курьером 
- 
                Транспортной компанией 
- 
                Яндекс Доставка 
- На сайте картой Visa/Mastercard
- Наложенный платеж
- Предоплата через банк
- Оплата курьеру при получении
- Оплата в магазине при получении
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Canon PIXMA MG5320 с ПЗК и чернилами
| Формат печати | A4 | 
| Количество цветов | 5 | 
| Тип соединения | Wi-Fi, Bluetooth, USB | 
| Производитель | Canon | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Тип товара | Новый | 
| Печать без наличия ПК | есть | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | нет | 
| Сфера применения | Дом, Офис | 
| Номера оригинальных картриджей | PGI-225, CLI-226 | 
| Разрешение печати | 9600x2400 dpi | 
| Скорость печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 20 сек/фото 10x15 см (цветн.) | 
| Скорость ч/б печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 12.5 стр/мин | 
| Скорость цветной печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 9.3 стр/мин | 
| Печать без полей | есть | 
| Двусторонняя печать | есть | 
| Минимальный размер капли | 1 пл | 
| Функции копира | Шаг масштабирования 1 % ; Максимальное количество копий за цикл - 99; Изменение масштаба - 25-400 % | 
| Скорость копирования Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. | 7 стр/мин | 
| Оптическое разрешение сканера | 2400x4800 dpi | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Тип датчика | CIS | 
| Объем лотка | 300 | 
| Печать на | DVD/CD, Конверте, Фотобумаге | 
| Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 300 г/м2 | 
| Проводное подключение | USB 2.0 | 
| Беспроводное подключение | Wi-Fi, 802.11n, Bluetooth опционально | 
| ЖК-дисплей | цветной | 
| Карта памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture | 
| Операционные системы | Windows, Mac OS | 
| Уровень шума | 47 дБ | 
| Потребляемая мощность | 22 Вт | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 450 x 166 x 366 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 8.3 кг | 
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят | 
МФУ Canon PIXMA MG5320 с ПЗК и чернилами
- 
                                АлексейХороший надежный, красивый принтер все в одном. Хорошие показатели качества печати, сканирование с разрешением в 2400x4800 dpi дает хорошие результаты, копирование не такое быстрое, как хотелось бы, но качество очень приличное. Прекрасный вариант для домашнего МФУ.
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
 
                             
                                             
                                            