МФУ Canon PIXMA MX7600 с ПЗК и чернилами (2437B007)
Это отличное устройство для печати от Canon является не просто монофункциональным. Это - полноценное МФУ, которое совместило в себе качества и функции сканер-прибора, факса, копир-машины и печатающего устройства. Цветовой спектр шести картриджей позволяет применять устройство для выполнения офисных потребностей печати, учебных требований или же просто для домашнего использования. В любом случае оно не заставит жалеть о своем приобретении даже самого требовательного пользователя. Черно-белая скорость печати равна почти 30-ти страницам в минуту, а цветная печать может предложить до 23 цветных страниц в минуту. Эти хорошие показатели можно совместить с чернилами от INKSYSTEM, что станет незаменимым в любых условиях печати офиса, дома и других мест.
- 
                Самовывоз – бесплатно 
- 
                Курьером 
- 
                Транспортной компанией 
- 
                Яндекс Доставка 
- На сайте картой Visa/Mastercard
- Наложенный платеж
- Предоплата через банк
- Оплата курьеру при получении
- Оплата в магазине при получении
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Canon PIXMA MX7600 с ПЗК и чернилами
| Формат печати | A4 | 
| Количество цветов | 6 | 
| Тип соединения | Ethernet, USB | 
| Производитель | Canon | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Тип товара | Новый | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | есть | 
| Сфера применения | Офис, Фотопринтер | 
| Номера оригинальных картриджей | PGI-9 | 
| Разрешение печати | 4800x1200 dpi | 
| Скорость ч/б печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 28 стр/мин | 
| Скорость цветной печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 23 стр/мин | 
| Печать без полей | есть | 
| Двусторонняя печать | есть | 
| Минимальный размер капли | 2 пл | 
| Разрешение копирования | 600x600 dpi | 
| Функции копира | Изменение масштаба 25-400 % ; Шаг масштабирования 1 % ; Максимальное количество копий за цикл - 99 | 
| Скорость копирования Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. | 28 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) | 
| Оптическое разрешение сканера | 4800x9600 dpi; 19200x19200 dpi (улучшенное) | 
| Тип сканера | планшетный/протяжный | 
| Тип датчика | контактный (CIS) | 
| Дополнительные функции сканера | Поддержка стандартов TWAIN, WIA | 
| Автоматическая подача бумаги на сканирование | двусторонняя, до 35 листов | 
| Разрешение факса | 200x200 dpi | 
| Скорость передачи данных | 33.6 кбит/c | 
| Дополнительные функции факса | Память факса 250 страниц; Цветной факс PC Fax | 
| Объем лотка | 170 | 
| Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 273 г/м2 | 
| Проводное подключение | USB 2.0, Ethernet | 
| Сетевое подключение | RJ-45 | 
| ЖК-дисплей | цветной | 
| Карта памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture | 
| Операционные системы | Windows, Mac OS | 
| Уровень шума | 33.6 дБ | 
| Потребляемая мощность | 26 Вт | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 500x257x535 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 16.6 кг | 
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят | 
МФУ Canon PIXMA MX7600 с ПЗК и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
 
                             
                                             
                                            