МФУ Epson Stylus CX3700 с ПЗК и чернилами (C11C612071)
Предназначена данная модель печатающего устройства для использования в сфере офисов, учебы, жизни, в общем в любом помещении и для любого вида деятельности. Встроенные ПЗК производства INKSYSTEM обеспечат владельца ещё и снижением себестоимости распечаток. Высокое разрешение и хорошая скорость воспроизведения отпечатков поможет определиться с выбором. Существенно понизьте свои расходы, просто купив данную модель печатающего устройства. Она поможет разнообразить и облегчить выполнение задач, связанных с получением оттисков.
- 
                Самовывоз – бесплатно 
- 
                Курьером 
- 
                Транспортной компанией 
- 
                Яндекс Доставка 
- На сайте картой Visa/Mastercard
- Наложенный платеж
- Предоплата через банк
- Оплата курьеру при получении
- Оплата в магазине при получении
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Epson Stylus CX3700 с ПЗК и чернилами
| Формат печати | A4 | 
| Количество цветов | 4 | 
| Тип соединения | USB | 
| Производитель | Epson | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Тип товара | Новый | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | нет | 
| Сфера применения | Дом, Для учебы | 
| Номера оригинальных картриджей | T0631, T0632, T0633, T0634 | 
| Разрешение печати | 5760x1440 dpi | 
| Скорость ч/б печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 18 стр/мин | 
| Скорость цветной печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 9 стр/мин | 
| Печать без полей | есть | 
| Минимальный размер капли | 4 пл | 
| Разрешение копирования | 1200x600 dpi | 
| Скорость копирования Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. | 12 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) | 
| Скорость сканирования | ч/б:A4 текст - 5 мсек/линия (600 dpi), 3 мсек/линия (300 dpi); цветн.: A4 текст - 15 мсек/линия (600 dpi), 10 мсек/линия (300 dpi) | 
| Оптическое разрешение сканера | 600x1200 dpi | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Объем лотка | 100 | 
| Плотность носителя, минимальная | 60 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 128 г/м2 | 
| Проводное подключение | USB 2.0 | 
| Уровень шума | 45 дБ | 
| Потребляемая мощность | 10 Вт | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 430x173x346 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 5.7 кг | 
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят | 
МФУ Epson Stylus CX3700 с ПЗК и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
МФУ Epson Stylus CX3700 с ПЗК и чернилами
 Инструкция по установке драйверов Epson
                                    Инструкция по установке драйверов Epson
                                
                                                                                                                                                 
                             
                                