МФУ Brother MFC-J2510 с ПЗК и чернилами
Данное печатающее устройство поможет вам осуществлять все свои задачи, касающиеся распечатки. Процесс воспроизведения документов с таким аппаратом станет эффективным, качественным и со сниженной себестоимостью. Последнее стало возможным распечаток благодаря встроенным ПЗК производства INKSYSTEM. Сам аппарат компактный, поэтому разместить сможете его в любом месте. Теперь вам не нужно будет приобретать три разных устройства. Современный аппарат порадует вас струйной технологией распечатки, размером капли в 2 пл и максимальным форматом печати А3. Представленное печатающее устройство - это усовершенствованный аппарат, обеспечивающий лёгкость выполнения вашей работы.
Самовывоз – бесплатно
Курьером
Транспортной компанией
Доставка Boxberry
- На сайте картой Visa/Mastercard
- Наложенный платеж
- Предоплата через банк
- Оплата курьеру при получении
- Оплата в магазине при получении
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
- Всё о товаре
- Обзор
- Отзывы (0)
- Доставка и оплата
- Драйверы и инструкции
МФУ Brother MFC-J2510 с ПЗК и чернилами
Формат печати | A3 |
Количество цветов | 4 |
Тип соединения | Wi-Fi, Ethernet, USB |
Производитель | Brother |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) |
Гарантия | 12 месяцев |
Тип товара | Новый |
Печать без наличия ПК | есть |
Технология печати | струйная |
Копир | есть |
Сканер | есть |
Факс | есть |
Сфера применения | Офис |
Номера оригинальных картриджей | LC-563 |
Разрешение печати | 6000 x 1200 dpi |
Скорость ч/б печати i Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 35 стр/мин |
Скорость цветной печати i Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 27 стр/мин |
Минимальный размер капли | 1.5 пл |
Разрешение копирования | 1200 x 1200 dpi |
Скорость копирования i Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. | 12/9 изображений/мин (для ч/б/цветного копирования) |
Скорость сканирования | Ч/б Формат A4: 3,37 сек. (100 x 100 т/д); Цвет Формат A4: 3,37 сек. (100 x 100 т/д) |
Оптическое разрешение сканера | 2400 X 2400 dpi |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Наличие факса | есть |
Скорость передачи данных | 33,6 кбит/с |
Дополнительные функции факса | 100х2 номеров быстрого набора; Отправка факсов с ПК/приём факсов на ПК; Функция PC-FAX: поддерживается отправка и приём факсов на компьютере и пакетная рассылка до 50 номеров (только для ч/б факсов) |
Объем лотка | 150 |
Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 |
Плотность носителя, максимальная | 200 г/м2 |
Проводное подключение | USB 2.0, Ethernet |
Сетевое подключение | 10/100 Base-TX |
Беспроводное подключение | Wi-Fi |
ЖК-дисплей | сенсорный цветной экран 9.3 см |
Карта памяти | Есть, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, SD |
Операционные системы | MS Windows 98, 2000, Me, XP |
Уровень шума | 50 дБ |
Потребляемая мощность | 21 Вт |
Габариты (Width x Depth x Height) | 480 x 290 x 186 мм |
Размер | Настольный |
Вес | 9.3 кг |
Оригинальные картриджи | в комплект не входят |
МФУ Brother MFC-J2510 с ПЗК и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения