Сканер Canon imageFORMULA P-208II
Цену уточняйте у менеджера
* Цена может измениться в зависимости от партии закупки товара
Доставка:
-
Самовывоз – бесплатно
-
Курьером
-
Транспортной компанией
-
Яндекс Доставка
Оплата:
- На сайте картой Visa/Mastercard
- Наложенный платеж
- Предоплата через банк
- Оплата курьеру при получении
- Оплата в магазине при получении
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
Сканер Canon imageFORMULA P-208II
Основные характеристики
| Тип соединения | USB |
| Производитель | Canon |
| Устройство | сканер |
| Гарантия | 12 месяцев |
Свойства сканера
| Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Двустороннее сканирование | есть |
| Использование | мобильный |
| Тип сканера | портативный |
| Дополнительные функции сканера | Автоматическое определение формата, выравнивание, цветокоррекция 3D, автоматическое определение цвета, коррекция теней, улучшенный режим сканирования текста, предустановленные настройки гамма-коррекции, панель сканирования, функция предварительного сканир |
| Автоматическая подача бумаги на сканирование | 10 (64 г/м²) |
| Тип сканируемого материала | 54 x 86 x 1,4 мм (поддерживается сканирование тисненых карточек) |
| Вес сканируемого материала | 52 – 209 г/м2 (0,06 – 0,22 мм) |
| Типы носителей | Ширина: 50,8 – 216 мм. Длина: 70 – 356 мм |
| Размеры материалов в автоподатчике | A4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 уровней, 8 бит |
| Совместимость с ISIS | да |
| Совместимость с TWAIN | Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8 / 10 / Mac |
| Скорость цветного сканирования A4 | 8 стр/мин |
| Скорость черно-белого сканирования A4 | 8 стр/мин |
| Рекомендуемая производительность в день | Прибл. 100 операций сканирования в день |
Тип соединения (Интерфейсы)
| Проводное подключение | USB 2.0 Hi-Speed |
Дополнительная информация
| Драйверы | CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite, Presto! BizCard, Reader. Плагин: Evernote, SharePoint, Google Docs, SugarSync, Dropbox |
| Минимальная рабочая температура | 10 С |
| Максимальная рабочая температура | 32.5 C |
| Рабочая влажность | 25 - 80% |
| Встроенный источник питания | нет, питание от USB (500 мА) |
| Потребляемая мощность | 2.5 Вт |
Габариты
| Габариты (Width x Depth x Height) | 312x56x40 мм |
| Вес | 0.6 кг |
Сканер Canon imageFORMULA P-208II
Еще никто не оставлял отзывов, Вы можете быть первым.
Написать отзыв
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения